データエンジニア・データサイエンティスト/正社員【東京】
求人番号: 19D012
企業:非公開
募 集 内 容 |
|||||
募集職種 | 情報処理・通信技術者 | ||||
雇用形態 | 正社員 | ||||
勤務地 | 東京本社 | ||||
職務内容 | AI/ IoT/ Robotics/ Big Dataなどを活用しながら、デジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトに参画し、生産性の向上等、化学ビジネスへの貢献に取り組んでいただきます。最新技術の検討、実装はもとより、既存の化学ビジネスに対してどのように最新技術を取れ入れていくのか、今後どのような技術が必要になるのかといった技術開発・技術戦略を担っていただきます。ゆくゆくは新しいデジタルビジネスモデルを確立し、当社でのデジタルビジネスをけん引する立場としてご活躍いただくことを期待しています。 | ||||
必須職務経験 | 【業務経験・以下いずれか】
・データ分析に関するソリューション提供(マーケティング、需要予測、生産管理、リスク計量化等)の実務経験 ・データマイニング、数理統計モデリング、画像処理の実務経験【専門知識・以下いずれか】 自然言語処理、機械学習、深層学習、ブロックチェーン |
||||
優遇される職務経験 | 開発言語:Python、R、JavaScript、Node.js、Go言語
学歴/資格:数学、情報工学、情報科学の博士号もしくは修士号取得 |
||||
学歴 | 不問 | ||||
必要資格 | 不問 | ||||
語学 | 不問 | ||||
労 働 条 件 |
|||||
年収 | 当社モデル賃金に準拠
30歳モデル年収 600万円~(平均残業時間20時間の残業を行った場合) 35歳モデル年収 700万円~(平均残業時間20時間の残業を行った場合) |
||||
就業時間 | 9:00 ~ 17:45フレックスタイム制 | ||||
休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、夏季、年末年始、年年間休日120日以上 | ||||
福利厚生 | 社会保険完備(健康保険は健保組合、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) | ||||
手当 | 時間外勤務手当、家賃補助、ライフプラン支援金、交通費全額支給 | ||||
備考 |